EVISCERAZIONE
Questa macchina taglia la testa dei polli. Può essere installata su qualsiasi linea di macellazione e per qualsiasi capacità, poiché non richiede alcuna sincronizzazione o modifica del trasportatore. La struttura le guide e il carter sono in acciaio inox.
Capacità | 4.000 | P/h |
---|---|---|
Lunghezza | 1.150 | mm |
Larghezza | 720 | mm |
Altezza | 800 | mm |
Peso totale | 30 | kg |
Volume spedizione | 0,2 | M³ |
EVISCERAZIONE
Questa macchina serve rimuove la testa dei polli. Può essere installata su qualsiasi linea di macellazione La struttura e le guide sono in acciaio inox.
Capacità | 4.000 | P/h |
---|---|---|
Lunghezza | 1.150 | mm |
Larghezza | 720 | mm |
Altezza | 800 | mm |
Peso totale | 30 | kg |
Volume spedizione | 0,2 | M³ |
EVISCERAZIONE
La macchina foro addome consente di tagliare ed estrarre la cloaca all’esterno del pollo. Gli animali vengono sollevati e posizionati tutti correttamente, indipendentemente dalla loro pezzatura, nella propria stazione ed il perfetto taglio della cloaca viene garantito da un funghetto che entra nella stessa consentendo alla lama di fare un taglio concentrico senza incidere minimamente l’intestino.
Capacità | 6.000 | P/h |
---|---|---|
Lunghezza | 1.960 | mm |
Larghezza | 1.720 | mm |
Altezza | 2.940 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 350 | l/h |
Potenza installata totale | 1,5 | kw |
Peso totale | 1.400 | kg |
Volume spedizione | 7 | M³ |
EVISCERAZIONE
Questa macchina, mediante utensili provvisti di speciali lame, provvede all’apertura dell’addome. La lunghezza e profondità del taglio può essere facilmente regolata anche durante la lavorazione. E’ costruita in acciaio inox mentre la camme è plastica per alimenti.
Modello | 12U | 16U | |
---|---|---|---|
Capacità | 3.000 | 6.000 | P/h |
Lunghezza | 900 | 1.385 | mm |
Larghezza | 1.160 | 1.280 | mm |
Altezza | 2.330 | 2.250 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 1,5 | 2 | l/h |
Peso totale | 250 | 350 | kg |
Volume spedizione | 2,3 | 3,5 | M³ |
EVISCERAZIONE
L’evisceratore automatico é studiato per rimuovere dal pollo, tramite un braccio meccanico azionato da una camme, in plastica per alimenti, l’intero pacchetto intestinale. La macchina è azionata dal trasportatore aereo ed è costruita in acciaio inox.
Capacità | 6.000 | P/h |
---|---|---|
Lunghezza | 1.385 | mm |
Larghezza | 1.600 | mm |
Altezza | 2.250 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 350 | l/h |
Potenza installata totale | 1,5 | kw |
Peso totale | 680 | kg |
Volume spedizione | 5,2 | M³ |
EVISCERAZIONE
La vasca di eviscerazione serve per raccogliere gli scarti della linea di eviscerazione e convogliarli in un unico punto di scarico. La vasca é composta da elementi modulari in acciaio inox ed è completa di docce lavamani e canali per il trasporto dei fegati.
Modello | SR | DR | |
---|---|---|---|
Lunghezza | 2.000 | 2.000 | mm |
Larghezza | 500 | 800 | mm |
Altezza | 700 | 700 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 0,5 | 0,5 | l/h |
Peso totale | 40 | 70 | kg |
Volume spedizione | 0.9 | 1,1 | M³ |
EVISCERAZIONE
Questa macchina provvede ad espellere i gozzi e le trachee rimaste dopo l’eviscerazione. Gli utensili vengono puliti ad ogni ciclo da una spazzola rotante. La macchina é interamente costruita in acciaio inox e plastica alimentare.
Capacità | 3.000 | P/h |
---|---|---|
Lunghezza | 1.350 | mm |
Larghezza | 1.620 | mm |
Altezza | 2.370 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 1,5 | l/h |
Potenza installata totale | 0,75 | kw |
Peso totale | 500 | kg |
Volume spedizione | 5,1 | M³ |
EVISCERAZIONE
Questa macchina rimuove il collo del pollo con la pelle, quest’ultima viene recisa da una lama circolare motorizzata installata sulla stessa macchina. Tutte le parti della macchina sono, in acciaio inox e nylon per alimenti.
Modello | 12U | 16U | |
---|---|---|---|
Capacità | 3.000 | 6.000 | P/h |
Lunghezza | 1.680 | 1.680 | mm |
Larghezza | 1.050 | 1.250 | mm |
Altezza | 2.250 | 2.250 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 1,12 | 1,12 | l/h |
Peso totale | 500 | 600 | kg |
Volume spedizione | 4 | 4,47 | M³ |
EVISCERAZIONE
Questa macchina , per mezzo di speciali spruzzatori assicura una efficace lavaggio sia all’interno che all’esterno del pollo. La macchina é costruita in acciaio inox e la camme in plastica.
Modello | 12U | 16U | |
---|---|---|---|
Capacità | 3.000 | 6.000 | P/h |
Lunghezza | 980 | 980 | mm |
Larghezza | 1.160 | 1.160 | mm |
Altezza | 2.250 | 2.250 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 3 | 4 | l/h |
Peso totale | 250 | 300 | kg |
Volume spedizione | 2,4 | 3,7 | M³ |
EVISCERAZIONE
Questa macchina, mediante l’azione combinata di due tamburi rotanti dotati di dita lunghe di gomma ed efficaci spruzzatori d’acqua, provvede al lavaggio esterno dei volatili al termine della linea di lavorazione. Il telaio e le protezioni sono in acciaio inox. L’azionamento dei tamburi avviene mediante due motoriduttori.
Capacità | 6.000 | P/h |
---|---|---|
Lunghezza | 1.200 | mm |
Larghezza | 800 | mm |
Altezza | 1.400 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 1 | l/h |
Potenza installata totale | 0,74 | kw |
Peso totale | 140 | kg |
Volume spedizione | 1 | M³ |
EVISCERAZIONE
Questa macchina, tramite l’azione diretta dell’acqua che esce da appositi spruzzatori, serve per il lavaggio esterno dei polli. La struttura è in acciaio inox.
Capacità | 6.000 | P/h |
---|---|---|
Lunghezza | 750 | mm |
Larghezza | 1.150 | mm |
Altezza | 1.800 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 2 | l/h |
Peso totale | 70 | kg |
Volume spedizione | 0,6 | M³ |
EVISCERAZIONE
Questa macchina serve per eliminare i polmoni ed ogni altro residuo all’interno del busto. La macchina é interamente costruita in acciaio inox e plastica per alimenti.
Modello | 12U | 16U | |
---|---|---|---|
Capacità | 3.000 | 6.000 | P/h |
Lunghezza | 970 | 1.150 | mm |
Larghezza | 1.260 | 1.260 | mm |
Altezza | 2.250 | 2.250 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 1,5 | 1,5 | l/h |
Consumo vuoto | 400 | 600 | m³/h |
Peso totale | 450 | 500 | kg |
Volume spedizione | 2,8 | 3,5 | M³ |
EVISCERAZIONE
Lo sganciapolli automatico é una macchina circolare posizionata al termine della linea di eviscerazione sincronizzata al trasportatore aereo. Due speciali cinghie dentate di gomma bloccano i ganci durante l’operazione di sgancio dei polli. La macchina è costruita in acciaio inox.
Capacità | 8000 | P/o |
---|---|---|
Lunghezza | 800 | mm |
Larghezza | 950 | mm |
Altezza | 2.250 | mm |
Peso totale | 140 | kg |
Volume spedizione | 1 | M³ |
EVISCERAZIONE
Questa macchina, costruita in acciaio inox, serve per automaticamente aprire, lavare e pelare i ventrigli. E’ completa di rulli per il controllo manuale della pelatura.
Capacità | 3.000 | P/o |
---|---|---|
Lunghezza | 2.000 | mm |
Larghezza | 800 | mm |
Altezza | 1.100 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 1,5 | m³/h |
Potenza installata totale | 2,55 | kw |
Peso totale | 215 | kg |
Volume spedizione | 1,7 | M³ |
EVISCERAZIONE
Questa macchina é stata studiata per la lavorazione automatica degli stomaci dei polli ed é costruita da tre singole sezioni che provvedono automaticamente a separare, aprire, lavare e pelare i ventrigli. La macchina è costruita in acciaio inox.
Capacità | 8.000 | P/o |
---|---|---|
Lunghezza | 2.300 | mm |
Larghezza | 900 | mm |
Altezza | 1.050 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 3 | m³/h |
Potenza installata totale | 4,05 | kw |
Peso totale | 550 | kg |
Volume spedizione | 2 | M³ |
EVISCERAZIONE
Questa macchina è serve per separare automaticamente lo stomaco dall’intestino dopo che sono stati rimossi cuore e fegato. La macchina è interamente costruita in acciaio inox.
Capacità | 6.000 | P/o (1 operatore) |
---|---|---|
Lunghezza | 1.600 | mm |
Larghezza | 400 | mm |
Altezza | 950 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 0,5 | m³/h |
Potenza installata totale | 0,75 | kw |
Peso totale | 86 | kg |
Volume spedizione | 0,6 | M³ |
EVISCERAZIONE
Questa macchina, costruita in acciaio inox, serve per sgrassare e lavare i ventrigli al termine della lavorazione. L’azione di sgrassaggio avviene tramite un tamburo rotante con montate dita di gomma.
Capacità | 8.000 | P/o |
---|---|---|
Lunghezza | 1.000 | mm |
Larghezza | 450 | mm |
Altezza | 700 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 1 | m³/h |
Potenza installata totale | 0,25 | kw |
Peso totale | 54 | kg |
Volume spedizione | 0,2 | M³ |
EVISCERAZIONE
Questa macchina é usata per togliere la pelle dei ventrigli. E’ composta da un tavolo di acciaio inox con montati due rulli dentati azionati da motoriduttore. L’operatore, una volta aperto e lavato, appoggia il ventriglio sui rulli che pizzicano la pelle asportandola.
Capacità | 8.600 | P/o (1 operatore) |
---|---|---|
Lunghezza | 950 | mm |
Larghezza | 530 | mm |
Altezza | 900 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 1 | m³/h |
Potenza installata totale | 0,75 | kw |
Peso totale | 63 | kg |
Volume spedizione | 0,5 | M³ |
EVISCERAZIONE
Questa macchina é usata per togliere la pelle dei ventrigli. E’ composta da un tavolo di acciaio inox con montati due rulli dentati azionati da motoriduttore. L’operatore, una volta aperto e lavato, appoggia il ventriglio sui rulli che pizzicano la pelle asportandola.
Capacità | 9.000 | P/o |
---|---|---|
Lunghezza | 1.350 | mm |
Larghezza | 150 | mm |
Consumo acqua a 3 bar | 0,50 | m³/h |
Potenza installata totale | 0,37 | kw |
Peso totale | 60 | kg |
Volume spedizione | 0,8 | M³ |
EVISCERAZIONE
La pompa e del tipo a membrana seve per trasportare con acqua i colli, fegati e ventrigli dalla zona di eviscerazione al reparto di refirgerazione e confezionamento. La pompa è completa di tramoggia di ingresso e connessioni per l’aria compressa.
Capacità | 5.000 | l P/o |
---|---|---|
Lunghezza | 400 | mm |
Larghezza | 750 | mm |
Altezza | 600 | mm |
Prevalenza | 6 | m |
Ingresso – Uscita | 3″ | ich |
Pressione aria | 6 | bar |
Peso totale | 50 | kg |
Volume spedizione | 0,35 | M³ |
DOMANDE?
Non vedi l’ora di dar il via al tuo nuovo progetto?
Contattaci e troveremo la soluzione giusta per te.